SCW軸裝式圓弧圓柱蝸桿減速機(jī)型號與標(biāo)記
1.SCW軸裝式減速機(jī)型號
(1)SCWU 型—蝸桿在蝸輪之下的軸裝式圓弧圓柱蝸桿減速器;
(2)SCWS 型—蝸桿在蝸輪之側(cè)的軸裝式圓弧圓柱蝸桿減速器;
(3)SCWO 型—蝸桿在蝸輪之上的軸裝式圓弧圓柱蝸桿減速器。
SCW型軸裝式圓弧圓柱蝸桿減速器中心距a及中心距代號。
型號 | 中心距代號 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
中 心距 | |||||||||||||
SCWU SCWS SCWO | 第一系列 | 63 | 80 | 100 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 |
第二系列 | — | — | — | — | 140 | — | 180 | — | 225 | — | 280 | — |
注:優(yōu)先選用第一系列,第二系列僅提出型式尺寸。
公稱傳動比
SCW型軸裝式圓弧圓柱蝸桿減速器的公稱傳動比iN及傳動比代號。
傳動比代號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
iN | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 |
SCWU、SCWS、SCWO型軸裝式圓弧圓柱蝸桿減速器的額定輸入功率P1和額定輸出轉(zhuǎn)矩T2見下表
傳動 比代號 | 公稱 傳動 比iN | 輸入轉(zhuǎn) 速n1/ r·min-1 | 中心距代號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
中心距a/mm | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | |||
型號 | SCWU、SCWS、SCWO | ||||||||||||||
額定輸入功率P1/kW 額定輸出轉(zhuǎn)矩T2/N·m | |||||||||||||||
1 | 5 | 1500 | P1 | 3.500 | 6.388 | 10.39 | 25.22 | — | 44.68 | — | 64.90 | — | 98.44 | — | 141.9 |
T2 | 107 | 180 | 295 | 730 | — | 1300 | — | 1900 | — | 2900 | — | 4200 | |||
1000 | P1 | 2.978 | 4.871 | 8.092 | 21.28 | — | 35.59 | — | 53.68 | — | 91.75 | — | 135.7 | ||
T2 | 123 | 205 | 345 | 920 | — | 1550 | — | 2350 | — | 4050 | — | 6000 | |||
750 | P1 | 2.577 | 4.211 | 7.010 | 16.40 | — | 27.73 | — | 43.06 | — | 78.56 | — | 126.4 | ||
T2 | 141 | 235 | 395 | 940 | — | 1600 | — | 2500 | — | 4600 | — | 7400 | |||
500 | P1 | 2.120 | 3.367 | 5.436 | 11.64 | — | 19.81 | — | 31.23 | — | 56.14 | — | 104.2 | ||
T2 | 173 | 280 | 455 | 990 | — | 1700 | — | 2700 | — | 4900 | — | 9150 | |||
2 | 6.3 | 1500 | P1 | 3.198 | 5.505 | 9.258 | 21.37 | 27.51 | 38.40 | 48.46 | 55.38 | 69.18 | 83.77 | 102.5 | 121.7 |
T2 | 114 | 200 | 340 | 800 | 960 | 1450 | 1700 | 2100 | 2450 | 3200 | 3650 | 4670 | |||
1000 | P1 | 2.422 | 4.331 | 7.141 | 17.96 | 24.97 | 31.03 | 43.85 | 49.95 | 54.08 | 78.53 | 95.58 | 114.4 | ||
T2 | 127 | 235 | 390 | 1000 | 1300 | 1750 | 2300 | 2750 | 3400 | 4500 | 5100 | 6580 | |||
750 | P1 | 2.090 | 3.594 | 6.138 | 14.22 | 19.57 | 24.73 | 34.50 | 37.27 | 56.95 | 69.81 | 88.76 | 107.2 | ||
|
| T2 | 146 | 260 | 445 | 1050 | 1350 | 1850 | 2400 | 2800 | 4000 | 5300 | 6300 | 8200 | |
500 | P1 | 1.706 | 2.955 | 4.829 | 10.47 | 13.65 | 17.08 | 24.62 | 26.64 | 41.03 | 50.37 | 67.32 | 83.58 | ||
T2 | 176 | 315 | 520 | 1150 | 1400 | 1900 | 2550 | 3000 | 4300 | 5700 | 7100 | 9540 | |||
3 | 8 | 1500 | P1 | 2.932 | 4.866 | 7.628 | 17.01 | 24.25 | 28.44 | 43.51 | 48.25 | 61.38 | 73.84 | 91.68 | 113.6 |
T2 | 127 | 235 | 365 | 830 | 1050 | 1450 | 1900 | 2400 | 2700 | 3700 | 4050 | 5720 | |||
1000 | P1 | 2.255 | 3.908 | 6.144 | 13.55 | 21.70 | 24.95 | 39.10 | 43.65 | 56.13 | 67.78 | 84.52 | 104.8 | ||
T2 | 146 | 275 | 440 | 990 | 1400 | 1900 | 2550 | 3250 | 3700 | 5100 | 5600 | 7910 | |||
750 | P1 | 1.962 | 3.334 | 5.289 | 12.93 | 16.96 | 21.31 | 30.67 | 35.01 | 50.44 | 62.32 | 77.46 | 95.18 | ||
T2 | 168 | 310 | 500 | 1250 | 1450 | 2150 | 2650 | 3450 | 4400 | 6200 | 6800 | 9540 | |||
500 | P1 | 1.647 | 2.714 | 4.183 | 9.322 | 12.25 | 15.42 | 21.93 | 25.38 | 35.91 | 44.70 | 61.33 | 79.99 | ||
T2 | 209 | 375 | 590 | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3700 | 4650 | 6600 | 8000 | 11920 | |||
4 | 10 | 1500 | P1 | 2.340 | 4.056 | 6.626 | 14.16 | 17.30 | 24.50 | 32.10 | 42.10 | 50.79 | 59.13 | 73.68 | 94.55 |
T2 | 132 | 235 | 390 | 850 | 1050 | 1500 | 1850 | 2600 | 3250 | 3800 | 4750 | 5910 | |||
1000 | P1 | 1.800 | 3.205 | 5.132 | 12.78 | 16.05 | 21.96 | 28.62 | 37.06 | 43.94 | 51.10 | 64.39 | 87.71 | ||
T2 | 150 | 275 | 450 | 1150 | 1450 | 2000 | 2450 | 3400 | 4200 | 4900 | 6200 | 8200 | |||
750 | P1 | 1.594 | 2.729 | 4.401 | 10.54 | 12.95 | 17.41 | 23.73 | 28.83 | 35.14 | 46.40 | 57.94 | 80.74 | ||
T2 | 170 | 310 | 510 | 1250 | 1550 | 2100 | 2700 | 3500 | 4450 | 5900 | 7400 | 10010 | |||
500 | P1 | 1.272 | 2.203 | 3.542 | 7.714 | 9.355 | 12.88 | 16.96 | 20.87 | 26.401 | 35.62 | 45.57 | 64.70 | ||
T2 | 209 | 370 | 610 | 1350 | 1650 | 2300 | 2850 | 3750 | 4950 | 6700 | 8600 | 11920 | |||
5 | 12.5 | 1500 | P1 | 2.036 | 3.534 | 5.579 | 11.27 | 14.74 | 19.32 | 25.36 | 32.62 | 42.61 | 52.23 | 71.95 | 79.91 |
T2 | 137 | 240 | 385 | 800 | 1000 | 1400 | 1800 | 2450 | 3050 | 3850 | 5200 | 6100 | |||
1000 | P1 | 1.594 | 2.840 | 4.465 | 9.919 | 13.36 | 17.63 | 23.21 | 29.04 | 38.43 | 47.23 | 66.84 | 73.88 | ||
T2 | 159 | 285 | 460 | 1050 | 1350 | 1900 | 2450 | 3250 | 4100 | 5200 | 7200 | 8300 | |||
750 | P1 | 1.370 | 2.432 | 3.977 | 8.946 | 11.91 | 15.38 | 21.05 | 24.93 | 35.26 | 44.42 | 62.16 | 69.26 | ||
T2 | 182 | 325 | 540 | 1250 | 1600 | 2200 | 2950 | 3700 | 5000 | 6500 | 8900 | 10500 | |||
500 | P1 | 1.126 | 1.967 | 3.121 | 6.794 | 9.104 | 11.16 | 16.00 | 17.60 | 27.75 | 32.91 | 45.05 | 55.40 | ||
T2 | 223 | 390 | 630 | 1400 | 1800 | 2350 | 3300 | 3850 | 5800 | 7100 | 9500 | 12400 | |||
6 | 16 | 1500 | P1 | 1.728 | 3.019 | 4.930 | 11.06 | 13.63 | 19.62 | 23.11 | 33.22 | 39.52 | 46.71 | 57.25 | 77.70 |
T2 | 137 | 250 | 415 | 960 | 1200 | 1750 | 2200 | 3000 | 3700 | 4250 | 5400 | 7150 | |||
1000 | P1 | 1.359 | 2.375 | 3.820 | 9.651 | 12.26 | 16.27 | 19.81 | 25.78 | 30.89 | 41.99 | 51.16 | 72.91 | ||
T2 | 159 | 290 | 480 | 1250 | 1600 | 2150 | 2800 | 3450 | 4300 | 5700 | 7200 | 10020 | |||
750 | P1 | 1.170 | 2.023 | 3.326 | 7.871 | 9.877 | 12.97 | 15.60 | 20.64 | 26.61 | 37.26 | 45.01 | 65.59 | ||
T2 | 182 | 325 | 550 | 1350 | 1700 | 2250 | 2900 | 3650 | 4900 | 6700 | 8400 | 11920 | |||
500 | P1 | 0.963 | 1.664 | 2.661 | 5.677 | 6.930 | 9.124 | 11.397 | 14.868 | 18.69 | 27.11 | 33.09 | 47.75 | ||
T2 | 223 | 400 | 650 | 1400 | 1750 | 2350 | 3150 | 3900 | 5100 | 7200 | 9100 | 12880 | |||
7 | 20 | 1500 | P1 | 1.677 | 2.680 | 4.210 | 8.592 | 11.05 | 15.12 | 19.39 | 24.97 | 31.94 | 41.91 | 51.71 | 62.42 |
T2 | 164 | 285 | 455 | 970 | 1200 | 1750 | 2150 | 2950 | 3600 | 5000 | 5900 | 7540 | |||
1000 | P1 | 1.329 | 2.094 | 3.368 | 7.77 | 9.301 | 13.05 | 16.70 | 21.97 | 27.088 | 37.65 | 46.95 | 58.25 | ||
T2 | 191 | 330 | 540 | 1250 | 1500 | 2250 | 2750 | 3850 | 4550 | 6700 | 8000 | 10490 | |||
750 | P1 | 1.147 | 1.825 | 2.957 | 6.915 | 8.694 | 11.45 | 14.75 | 18.14 | 24.38 | 34.87 | 43.07 | 52.03 | ||
T2 | 219 | 380 | 630 | 1500 | 1850 | 2600 | 3200 | 4200 | 5400 | 8200 | 9700 | 12400 | |||
500 | P1 | 0.873 | 1.466 | 2.278 | 5.241 | 6.478 | 8.613 | 10.81 | 13.18 | 18.06 | 25.45 | 31.64 | 40.69 | ||
T2 | 246 | 450 | 710 | 1650 | 2000 | 2800 | 3450 | 4500 | 5900 | 8800 | 10500 | 14310 | |||
8 | 25 | 1500 | P1 | 1.205 | 2.152 | 3.531 | 6.526 | 8.323 | 11.82 | 14.19 | 18.38 | 22.32 | 30.80 | 38.03 | 51.46 |
T2 | 141 | 275 | 445 | 890 | 1150 | 1600 | 2050 | 2650 | 3300 | 4500 | 5600 | 7340 | |||
1000 | P1 | 1.012 | 1.778 | 2.896 | 5.332 | 6.796 | 10.42 | 12.09 | 16.44 | 19.86 | 27.53 | 35.05 | 44.90 | ||
T2 | 178 | 340 | 540 | 1100 | 1400 | 2100 | 2600 | 3500 | 4350 | 6000 | 7700 | 9540 | |||
750 | P1 | 0.824 | 1.516 | 2.340 | 4.877 | 6.108 | 9.484 | 11.129 | 14.76 | 17.95 | 25.08 | 31.69 | 42.47 | ||
T2 | 191 | 380 | 590 | 1300 | 1650 | 2500 | 3150 | 4150 | 5200 | 7200 | 9200 | 11920 | |||
500 | P1 | 0.600 | 1.164 | 1.836 | 3.575 | 4.403 | 6.831 | 8.050 | 11.65 | 14.05 | 20.11 | 25.81 | 35.78 | ||
T2 | 205 | 435 | 670 | 1400 | 1750 | 2650 | 3350 | 4800 | 6000 | 8500 | 11000 | 14780 | |||
9 | 31.5 | 1500 | P1 | 1.054 | 1.809 | 2.901 | 7.208 | 8.413 | 12.14 | 14.47 | 21.53 | 24.69 | 28.73 | 35.02 | 50.41 |
T2 | 146 | 260 | 430 | 1100 | 1350 | 2000 | 2550 | 3600 | 4300 | 4900 | 6200 | 8780 | |||
1000 | P1 | 0.829 | 1.445 | 2.285 | 5.730 | 6.738 | 9.325 | 11.13 | 16.47 | 18.48 | 25.65 | 30.75 | 46.24 | ||
T2 | 168 | 305 | 510 | 1300 | 1600 | 2250 | 2900 | 3700 | 4800 | 6500 | 8100 | 11920 | |||
750 | P1 | 0.689 | 1.223 | 1.973 | 4.548 | 5.473 | 7.469 | 8.868 | 11.95 | 14.91 | 21.21 | 25.35 | 36.44 | ||
T2 | 187 | 340 | 570 | 1350 | 1700 | 2350 | 3000 | 3850 | 5000 | 7000 | 8800 | 12400 | |||
500 | P1 | 0.581 | 1.021 | 1.588 | 3.284 | 3.879 | 5.332 | 6.568 | 8.700 | 10.93 | 15.30 | 18.47 | 26.79 | ||
T2 | 228 | 410 | 670 | 1400 | 1750 | 2450 | 3250 | 4100 | 5400 | 7400 | 9300 | 13350 | |||
10 | 40 | 1500 | P1 | 1.015 | 1.634 | 2.559 | 5.451 | 6.917 | 9.506 | 11.77 | 15.87 | 20.10 | 26.95 | 33.33 | 40.55 |
T2 | 173 | 300 | 485 | 1100 | 1350 | 2000 | 2450 | 3450 | 4300 | 6000 | 7100 | 9160 | |||
1000 | P1 | 0.780 | 1.277 | 2.087 | 4.670 | 5.889 | 8.384 | 10.35 | 13.24 | 17.18 | 22.99 | 29.94 | 37.26 | ||
T2 | 196 | 345 | 590 | 1400 | 1700 | 2600 | 3150 | 4200 | 5400 | 7800 | 9400 | 12400 | |||
750 | P1 | 0.704 | 1.095 | 1.812 | 4.159 | 5.222 | 6.691 | 8.296 | 10.709 | 14.08 | 19.78 | 24.15 | 32.39 | ||
T2 | 228 | 390 | 670 | 1600 | 1950 | 2700 | 3300 | 4450 | 5800 | 8500 | 10000 | 14310 | |||
500 | P1 | 0.554 | 0.884 | 1.387 | 3.053 | 3.770 | 4.984 | 6.147 | 7.662 | 10.48 | 14.46 | 18.34 | 23.85 | ||
T2 | 259 | 455 | 730 | 1700 | 2050 | 2900 | 3550 | 4650 | 6300 | 9000 | 11000 | 15260 | |||
11 | 50 | 1500 | P1 | 0.787 | 1.430 | 2.182 | 4.226 | 5.339 | 7.295 | 8.872 | 12.07 | 14.44 | 20.33 | 25.42 | 32.07 |
T2 | 159 | 310 | 480 | 990 | 1300 | 1800 | 2300 | 3100 | 3900 | 5300 | 6900 | 8580 | |||
1000 | P1 | 0.641 | 1.144 | 1.787 | 3.606 | 4.439 | 6.441 | 7.795 | 10.48 | 13.36 | 18.10 | 22.34 | 29.83 | ||
T2 | 191 | 360 | 570 | 1250 | 1600 | 2350 | 3000 | 4000 | 5300 | 7000 | 9000 | 11920 | |||
750 | P1 | 0.525 | 0.966 | 1.511 | 3.221 | 3.839 | 5.829 | 6.992 | 9.088 | 11.38 | 16.18 | 20.76 | 27.24 | ||
T2 | 205 | 405 | 640 | 1450 | 1800 | 2750 | 3500 | 4450 | 5900 | 8200 | 11000 | 14300 | |||
500 | P1 | 0.395 | 0.730 | 1.117 | 2.300 | 2.803 | 4.326 | 5.131 | 6.790 | 8.235 | 12.61 | 15.77 | 21.44 | ||
T2 | 223 | 455 | 700 | 1500 | 1900 | 2950 | 3700 | 4850 | 6200 | 9200 | 12000 | 16220 | |||
12 | 63 | 1500 | P1 | — | 1.175 | 1.782 | 3.332 | 4.452 | 5.650 | 7.709 | 9.966 | 13.17 | 15.31 | 20.20 | 25.06 |
T2 | — | 280 | 450 | 890 | 1200 | 1650 | 2250 | 3000 | 3900 | 4600 | 6100 | 7820 | |||
1000 | P1 | — | 0.865 | 1.402 | 2.488 | 3.394 | 4.22 | 6.399 | 7.787 | 11.57 | 13.39 | 20.37 | 22.77 | ||
T2 | — | 300 | 510 | 970 | 1350 | 1800 | 2750 | 3400 | 5000 | 5900 | 8100 | 10490 | |||
750 | P1 | — | 0.709 | 1.152 | 2.147 | 2.889 | 3.691 | 5.141 | 6.825 | 9.659 | 11.60 | 15.45 | 20.40 | ||
T2 | — | 325 | 550 | 1100 | 1500 | 2050 | 2900 | 3900 | 5500 | 6700 | 9100 | 12400 | |||
500 | P1 | — | 0.574 | 0.900 | 1.701 | 2.281 | 2.878 | 4.251 | 5.302 | 7.260 | 8.564 | 11.85 | 15.84 | ||
T2 | — | 390 | 630 | 1250 | 1700 | 2300 | 3400 | 4400 | 6000 | 7200 | 10000 | 13830 |
SCWU、SCWS、SCWO型軸裝式圓弧圓柱蝸桿減速器的傳動總效率η見下表
公稱 傳動 比iN | 型號 | SCWU、SCWS、SCWO | |||||||||||
n1/r·min-1 | a/mm | ||||||||||||
63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | ||
5 | 1500 | 90.5 | 92.2 | 92.9 | 94.7 | - | 95.2 | - | 95.8 | - | 96.4 | - | 96.8 |
1000 | 90.1 | 91.8 | 93.0 | 94.3 | - | 95.0 | - | 95.5 | - | 96.3 | - | 96.6 | |
750 | 89.6 | 91.3 | 92.2 | 93.8 | - | 94.4 | - | 95.0 | - | 95.8 | - | 96.3 | |
500 | 89.0 | 90.7 | 91.3 | 92.8 | - | 93.6 | - | 94.3 | - | 95.2 | - | 95.9 | |
6.3 | 1500 | 89.6 | 91.3 | 92.3 | 94.1 | 94.5 | 94.9 | 95.0 | 95.3 | 95.9 | 96.0 | 96.4 | 96.5 |
1000 | 88.2 | 90.9 | 91.5 | 93.3 | 94.0 | 94.5 | 94.7 | 95.1 | 95.8 | 96.0 | 96.3 | 96.4 | |
750 | 87.8 | 90.9 | 91.1 | 92.8 | 93.4 | 94.0 | 94.2 | 94.4 | 95.1 | 95.4 | 95.8 | 96.1 | |
500 | 87.2 | 89.3 | 90.2 | 92.0 | 92.6 | 93.2 | 93.5 | 93.9 | 94.6 | 94.8 | 95.2 | 95.6 | |
8 | 1500 | 88.1 | 90.0 | 91.1 | 92.9 | 93.8 | 94.2 | 94.6 | 94.7 | 95.3 | 95.4 | 95.7 | 95.9 |
1000 | 87.3 | 89.3 | 90.9 | 92.7 | 93.2 | 93.8 | 94.2 | 94.5 | 95.2 | 95.5 | 95.7 | 95.9 | |
750 | 87.0 | 88.5 | 90.0 | 92.0 | 92.6 | 93.2 | 93.6 | 93.8 | 94.5 | 94.7 | 95.1 | 95.4 | |
500 | 85.9 | 87.7 | 89.5 | 91.9 | 91.4 | 91.9 | 92.2 | 92.5 | 93.5 | 93.7 | 94.2 | 94.6 | |
10 | 1500 | 85.8 | 88.1 | 89.5 | 91.3 | 92.3 | 93.1 | 93.6 | 93.9 | 94.2 | 94.6 | 94.9 | 95.1 |
1000 | 84.6 | 87.0 | 88.9 | 91.2 | 91.6 | 92.3 | 92.7 | 93.0 | 93.8 | 94.1 | 94.5 | 94.8 | |
750 | 82.5 | 86.7 | 88.1 | 90.2 | 91.0 | 91.7 | 92.4 | 92.3 | 93.2 | 93.6 | 94.0 | 94.3 | |
500 | 83.5 | 85.1 | 87.3 | 88.7 | 89.4 | 90.5 | 91.0 | 91.1 | 92.0 | 92.3 | 92.6 | 93.4 | |
12.5 | 1500 | 83.2 | 86.5 | 87.9 | 90.4 | 91.3 | 92.3 | 92.9 | 93.1 | 93.7 | 93.9 | 94.6 | 94.7 |
1000 | 82.6 | 85.2 | 87.5 | 89.9 | 90.7 | 91.5 | 92.1 | 92.5 | 93.1 | 93.5 | 94.0 | 94.3 | |
750 | 82.4 | 85.1 | 86.5 | 89.0 | 90.4 | 91.1 | 91.7 | 92.0 | 92.8 | 93.2 | 93.7 | 93.9 | |
500 | 81.8 | 84.2 | 85.7 | 87.5 | 88.7 | 89.4 | 90.0 | 90.4 | 91.2 | 91.6 | 92.0 | 92.5 | |
16 | 1500 | 80.1 | 83.9 | 85.3 | 88.0 | 89.2 | 90.4 | 90.6 | 91.5 | 91.9 | 92.2 | 92.6 | 93.3 |
1000 | 79.2 | 82.5 | 84.9 | 87.5 | 88.2 | 89.3 | 89.7 | 90.4 | 91.1 | 91.7 | 92.1 | 92.8 | |
750 | 78.8 | 81.4 | 83.8 | 86.9 | 87.2 | 87.9 | 88.5 | 89.6 | 90.4 | 91.1 | 91.6 | 92.1 | |
500 | 78.3 | 81.2 | 82.6 | 83.3 | 85.3 | 87.0 | 87.7 | 88.6 | 89.3 | 89.7 | 90.0 | 91.1 | |
20 | 1500 | 78.7 | 81.5 | 82.8 | 86.5 | 87.5 | 88.7 | 89.3 | 90.5 | 90.8 | 91.4 | 91.9 | 92.5 |
1000 | 77.3 | 80.5 | 81.9 | 85.4 | 86.6 | 88.1 | 88.4 | 89.5 | 90.2 | 90.9 | 91.5 | 92.0 | |
750 | 76.7 | 79.8 | 81.6 | 83.1 | 85.7 | 87.0 | 87.4 | 88.7 | 89.2 | 90.1 | 90.7 | 91.3 | |
500 | 75.6 | 78.4 | 79.6 | 80.4 | 82.9 | 84.5 | 85.7 | 87.2 | 87.7 | 88.3 | 89.1 | 89.8 | |
25 | 1500 | 75.1 | 78.7 | 80.8 | 84.0 | 85.1 | 86.8 | 87.3 | 88.8 | 89.3 | 90.9 | 90.7 | 91.5 |
1000 | 74.9 | 78.5 | 79.7 | 83.5 | 84.6 | 86.1 | 86.6 | 87.4 | 88.2 | 89.5 | 90.2 | 90.8 | |
750 | 74.4 | 77.2 | 78.8 | 82.1 | 83.2 | 84.5 | 85.5 | 86.6 | 87.5 | 88.4 | 89.4 | 90.0 | |
500 | 73.0 | 76.7 | 78.0 | 80.4 | 81.6 | 82.9 | 83.8 | 84.6 | 86.0 | 86.8 | 87.5 | 88.3 | |
31.5 | 1500 | 70.0 | 72.8 | 75.1 | 79.9 | 81.3 | 83.5 | 83.9 | 84.7 | 85.5 | 86.4 | 86.9 | 88.2 |
1000 | 68.6 | 71.3 | 75.4 | 79.2 | 80.2 | 81.5 | 82.7 | 84.2 | 85.0 | 85.6 | 86.2 | 87.1 | |
750 | 68.7 | 70.4 | 73.2 | 77.7 | 78.7 | 79.7 | 80.5 | 81.6 | 82.3 | 83.6 | 85.2 | 86.2 | |
500 | 66.1 | 67.8 | 71.3 | 74.4 | 76.2 | 77.6 | 78.5 | 79.6 | 80.8 | 81.7 | 82.4 | 84.2 | |
40 | 1500 | 68.7 | 70.3 | 72.6 | 77.3 | 78.6 | 80.6 | 81.7 | 83.3 | 84.0 | 85.3 | 85.8 | 86.5 |
1000 | 67.3 | 69.0 | 72.2 | 76.1 | 77.5 | 79.2 | 79.7 | 81.0 | 82.3 | 83.5 | 84.3 | 85.0 | |
750 | 65.1 | 68.2 | 70.8 | 73.7 | 75.2 | 77.3 | 78.1 | 79.6 | 80.9 | 82.3 | 83.4 | 84.6 | |
500 | 63.0 | 65.7 | 67.2 | 71.1 | 73.0 | 74.3 | 75.6 | 77.5 | 78.7 | 79.5 | 80.5 | 81.7 | |
50 | 1500 | 64.9 | 66.8 | 69.1 | 73.6 | 75.0 | 77.5 | 78.3 | 80.7 | 81.6 | 81.9 | 83.6 | 84.1 |
1000 | 63.8 | 64.6 | 66.8 | 72.6 | 74.0 | 76.4 | 77.5 | 79.9 | 79.9 | 81.0 | 82.7 | 83.7 | |
750 | 62.7 | 64.6 | 66.5 | 70.7 | 72.2 | 74.1 | 75.6 | 76.9 | 78.3 | 79.6 | 81.6 | 82.5 | |
500 | 60.5 | 64.0 | 65.6 | 68.3 | 69.6 | 71.4 | 72.6 | 74.8 | 75.8 | 76.4 | 78.1 | 79.2 | |
63 | 1500 | — | 63.4 | 66.1 | 71.1 | 73.0 | 75.2 | 76.4 | 78.8 | 80.2 | 80.0 | 80.4 | 83.1 |
1000 | — | 61.5 | 63.5 | 69.2 | 71.8 | 73.3 | 75.0 | 76.2 | 78.0 | 78.2 | 79.3 | 81.8 | |
750 | — | 61.1 | 62.5 | 68.2 | 70.3 | 71.5 | 73.7 | 74.8 | 77.1 | 76.9 | 78.4 | 80.9 | |
500 | — | 60.3 | 61.1 | 65.2 | 67.3 | 68.6 | 69.8 | 72.4 | 74.6 | 74.6 | 74.9 | 77.5 |
SCWU、SCWS、SCWO型圓弧圓柱蝸桿減速器的蝸桿蝸輪嚙合滑動速度ve見下表
蝸桿蝸輪嚙合滑動速度ve /m·s-1
公稱 傳動 比iN | 型號 | SCWU、SCWS、SCWO | |||||||||||
n1/r·min-1 | a/mm | ||||||||||||
63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | ||
5 | 1500 | 3.42 | 4.45 | 5.29 | 6.54 | — | 8.13 | — | 10.28 | — | 12.47 | — | 15.57 |
1000 | 2.28 | 2.97 | 3.53 | 4.36 | — | 5.42 | — | 6.85 | — | 8.32 | — | 10.38 | |
750 | 1.71 | 2.22 | 2.65 | 3.27 | — | 4.07 | — | 5.14 | — | 6.24 | — | 7.78 | |
500 | 1.14 | 1.48 | 1.76 | 2.18 | — | 2.71 | — | 3.43 | — | 4.16 | — | 5.19 | |
6.3 | 1500 | 3.04 | 3.99 | 4.69 | 5.78 | 6.08 | 7.13 | 7.61 | 9.04 | 9.65 | 10.89 | 11.45 | 13.56 |
1000 | 2.03 | 2.66 | 3.13 | 3.85 | 4.05 | 4.76 | 5.07 | 6.03 | 6.43 | 7.26 | 7.63 | 9.04 | |
750 | 1.52 | 1.99 | 2.34 | 2.89 | 3.04 | 3.57 | 3.81 | 4.52 | 4.83 | 5.44 | 5.72 | 6.78 | |
500 | 1.01 | 1.33 | 1.56 | 1.93 | 2.03 | 2.38 | 2.54 | 3.01 | 3.22 | 3.63 | 3.82 | 4.52 | |
8 | 1500 | 2.76 | 3.43 | 4.28 | 4.95 | 5.83 | 6.09 | 7.28 | 7.42 | 9.24 | 9.44 | 10.89 | 11.60 |
1000 | 1.84 | 2.28 | 2.86 | 3.30 | 3.89 | 4.06 | 4.85 | 4.95 | 6.16 | 6.30 | 7.26 | 7.73 | |
750 | 1.38 | 1.71 | 2.14 | 2.47 | 2.92 | 3.04 | 3.64 | 3.71 | 4.62 | 4.72 | 5.44 | 5.80 | |
500 | 0.92 | 1.14 | 1.43 | 1.65 | 1.94 | 2.03 | 2.43 | 2.47 | 3.08 | 3.15 | 3.63 | 3.87 | |
10 | 1500 | 2.69 | 3.43 | 4.18 | 4.77 | 6.35 | 6.41 | 8.21 | 7.45 | 9.29 | 9.31 | 11.72 | 11.18 |
1000 | 1.79 | 2.29 | 2.78 | 3.18 | 4.24 | 4.27 | 5.47 | 4.97 | 6.19 | 6.21 | 7.81 | 7.45 | |
750 | 1.34 | 1.71 | 2.09 | 2.38 | 3.17 | 3.21 | 4.10 | 3.73 | 4.64 | 4.66 | 5.86 | 5.59 | |
500 | 0.89 | 1.14 | 1.39 | 1.59 | 2.11 | 2.14 | 2.74 | 2.48 | 3.10 | 3.10 | 3.91 | 3.73 | |
12.5 | 1500 | 2.50 | 3.35 | 4.19 | 4.69 | 5.16 | 6.43 | 6.49 | 7.21 | 7.45 | 9.10 | 9.13 | 11.11 |
1000 | 1.67 | 2.24 | 2.79 | 3.12 | 3.44 | 4.29 | 4.32 | 4.80 | 4.97 | 6.07 | 6.08 | 7.41 | |
750 | 1.25 | 1.68 | 2.09 | 2.34 | 2.58 | 3.21 | 3.24 | 3.60 | 3.73 | 4.55 | 4.56 | 5.56 | |
500 | 0.83 | 1.12 | 1.40 | 1.56 | 1.72 | 2.14 | 2.16 | 2.40 | 2.48 | 3.03 | 3.04 | 3.70 | |
16 | 1500 | 2.63 | 3.37 | 4.09 | 4.64 | 6.25 | 6.86 | 7.14 | 7.24 | 9.10 | 9.05 | 11.49 | 10.82 |
1000 | 1.76 | 2.24 | 2.73 | 3.09 | 4.17 | 4.58 | 4.76 | 4.83 | 6.07 | 6.03 | 7.66 | 7.21 | |
750 | 1.32 | 1.68 | 2.05 | 2.32 | 2.12 | 3.43 | 3.57 | 3.62 | 4.55 | 4.53 | 5.75 | 5.41 | |
500 | 0.88 | 1.12 | 1.36 | 1.55 | 2.08 | 2.29 | 2.38 | 2.41 | 3.03 | 3.02 | 3.83 | 3.61 | |
