|
US:押上 DS:吊下
*請根據(jù)載荷方向、安裝方向來選擇合適的升降機(押上或吊下)
*絲桿軸在升降時,會產(chǎn)生旋轉力,所以必須做好防止旋轉措施。
止旋構造(UM,DM)
UM:押上 DM:吊下
適用于頂端無連接下運轉或因滑輪而卷拉著繩索等又不能實現(xiàn)防止旋轉的情況
請根據(jù)載荷方向、安裝方向來選合適的升降機(UM或DM)
活動螺母構造(UR,DR)
UR:押上 DR:吊下
請根據(jù)載荷方向,安裝方向來選擇合適的升降機(押上或吊下)
注:選型和型號表示方法中,還需注明螺母的放置方向。
型號表示方法
|
JWM100絲杠升降機外形尺寸
|
|
JWM150絲杠升降機外形尺寸
|
|
|
JWM200絲杠升降機外形尺寸
|
|
|
JWM300絲杠升降機外形尺寸
JWM500絲杠升降機外形尺寸
JWM750絲杠升降機外形尺寸
JWM1000絲杠升降機外形尺寸
JWM(梯形絲桿類型)基本參數(shù)一覽表
型號 | JWM002 | JWM005 | JWM010 | JWM025 | JWM050 | JWM100 | JWM150 | JWM200 | JWM300 | JWM500 | JWM750 | JWM1000 | |
最大載荷kN | 1.96 | 4.90 | 9.80 | 24.5 | 49.0 | 98.0 | 147 | 196 | 294 | 490 | 735 | 980 | |
絲桿外徑mm | 12 | 16 | 20 | 26 | 40 | 50 | 55 | 65 | 85 | 120 | 130 | 150 | |
絲桿底徑mm | 8.8 | 10.8 | 14.8 | 19.7 | 30.5 | 38.4 | 43.4 | 51.3 | 67 | 102 | 112 | 127 | |
絲桿螺距mm | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
減速比 | H速度 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 102/3 | 102/3 | 102/3 | 12 |
L速度 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 36 | |
綜合效率% | H速度 | 26 | 26 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 15 | 13 | 13 |
L速度 | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | |
容許輸入最 大功率(kW) | H速度 | 0.16 | 0.39 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 3.1 | 5.0 | 8.4 | 13.4 | 14.4 | 21.4 |
L速度 | 0.08 | 0.18 | 0.36 | 0.46 | 0.63 | 1.4 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 5.7 | 7.2 | 9.4 | |
空載扭矩(N·m) | 0.11 | 0.11 | 0.29 | 0.62 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 3.9 | 9.8 | 19.6 | 29.4 | 39.2 | |
容許輸入軸扭矩(N·m)* | 9.8 | 9.8 | 19.6 | 49.0 | 153.9 | 292.0 | 292.0 | 292.0 | 735.0 | 1372.0 | 1764.0 | 2450.0 | |
最大載荷時所需輸 軸扭矩(N·m)** | H速度 | 0.83 | 2.5 | 6.2 | 16.1 | 48.7 | 90.7 | 149.0 | 238.1 | 400.1 | 856.0 | 1380.5 | 2040.9 |
L速度 | 0.42 | 1.1 | 2.9 | 7.4 | 20.0 | 45.3 | 72.3 | 124.0 | 244.0 | 453.3 | 761.3 | 1278.3 | |
輸入軸每回轉一圈絲桿(活動螺母)軸向位移量 | H速度 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.67 |
L速度 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.56 | |
最大載荷時容許輸入軸回轉速度 | H速度 | 1800 | 1500 | 750 | 600 | 400 | 300 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 100 |
L速度 | 1800 | 1500 | 1200 | 600 | 300 | 300 | 290 | 250 | 180 | 120 | 90 | 70 | |
最大載荷時絲桿 回轉扭矩(N·m) | 2.6 | 8.6 | 20.1 | 65.1 | 201.5 | 503.6 | 813.2 | 1287.7 | 2531.9 | 5551.3 | 8921.8 | 13878.3 |
*減速機輸入軸的容許扭矩。(連動運轉時請確認)
**包括無負荷空轉扭矩的數(shù)值。*減速機輸入軸的容許扭矩。(連動運轉時請確認)